재무정보
재무상태표
(단위: 천원)
과목 2023년 2024년 2025년 1분기
자산 Ⅰ. 유동자산 139,111,576 139,491,304 143,878,390
Ⅱ. 비유동자산 33,814,276 42,144,353 41,575,942
자산총계 172,925,852 181,635,656 185,454,332
부채 Ⅰ. 유동부채 13,459,294 10,219,113 9,979,089
Ⅱ. 비유동부채 827,112 978,719 802,065
부채총계 14,286,406 11,197,832 10,781,154
자본 Ⅰ. 자본금 1,733,000 1,733,000 1,733,000
Ⅱ. 자본잉여금 88,173,410 88,173,410 88,173,410
Ⅲ. 기타자본항목 -20,887,233 -29,491,380 -29,491,380
Ⅳ. 기타포괄손익누계액 -116,988 -116,988 -116,988
Ⅴ. 이익잉여금 89,737,258 110,139,782 114,375,136
자본총계 158,639,446 170,437,824 174,673,178
부채 및 자본총계 172,925,852 181,635,656 185,454,332


손익계산서
(단위: 천원)
과목 2023년 2024년 2025년 1분기
Ⅰ. 영업수익 66,484,437 67,848,478 15,571,747
Ⅱ. 영업비용 43,932,296 47,343,342 11,059,710
Ⅲ. 영업이익 22,552,141 20,505,137 4,513,036
기타수익 11,499 12,086 2,783
기타비용 10,732 146,245 70
금융수익 6,096,989 4,900,955 1,084,051
금융비용 694,376 18,918 195,652
종속·관계기업투자주식 관련 손익 105,808 - -
Ⅳ. 법인세비용차감전순이익 28,061,329 25,253,015 5,403,148
Ⅴ. 법인세비용 6,378,801 4,634,603 1,167,794
Ⅵ. 당기순이익 21,682,529 20,618,412 4,235,354


현금흐름표
(단위: 천원)
과목 2023년 2024년 2025년 1분기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 22,432,921 22,374,242 -633,699
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 -10,564,899 157,579 -122,499,276
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 -2,303,036 -9,487,858 -25,113
Ⅳ. 현금성자산의 증가 9,564,986 13,043,964 -123,158,089
Ⅴ. 기초 현금성자산 108,202,701 117,767,686 130,811,650
Ⅵ. 기말 현금성자산 117,767,686 130,811,650 7,653,561