재무정보
재무상태표
(단위: 천원)
과목 2023년 2024년 2025년 3분기
자산 Ⅰ. 유동자산 139,111,576 139,491,304 190,140,257
Ⅱ. 비유동자산 33,814,276 42,144,353 41,821,606
자산총계 172,925,852 181,635,656 231,961,863
부채 Ⅰ. 유동부채 13,459,294 10,219,113 8,824,070
Ⅱ. 비유동부채 827,112 978,719 2,339,485
부채총계 14,286,406 11,197,832 11,163,555
자본 Ⅰ. 자본금 1,733,000 1,733,000 1,733,000
Ⅱ. 자본잉여금 88,173,410 88,173,410 93,066,002
Ⅲ. 기타자본항목 -20,887,233 -29,491,380 0
Ⅳ. 기타포괄손익누계액 -116,988 -116,988 -116,988
Ⅴ. 이익잉여금 89,737,258 110,139,782 126,116,294
자본총계 158,639,446 170,437,824 220,798,308
부채 및 자본총계 172,925,852 181,635,656 231,961,863


손익계산서
(단위: 천원)
과목 2023년 2024년 2025년 3분기
Ⅰ. 영업수익 66,484,437 67,848,478 47,816,868
Ⅱ. 영업비용 43,932,296 47,343,342 32,131,135
Ⅲ. 영업이익 22,552,141 20,505,137 15,685,733
기타수익 11,499 12,086 53,160
기타비용 10,732 146,245 1,503
금융수익 6,096,989 4,900,955 3,027,399
금융비용 694,376 18,918 976,135
종속·관계기업투자주식 관련 손익 105,808 - -
Ⅳ. 법인세비용차감전순이익 28,061,329 25,253,015 17,788,654
Ⅴ. 법인세비용 6,378,801 4,634,603 1,812,142
Ⅵ. 당기순이익 21,682,529 20,618,412 15,976,512


현금흐름표
(단위: 천원)
과목 2023년 2024년 2025년 3분기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 22,432,921 22,374,242 13,301,740
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 -10,564,899 157,579 -99,218,223
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 -2,303,036 -9,487,858 35,365,099
Ⅳ. 현금성자산의 증가 9,564,986 13,043,964 -50,551,383
Ⅴ. 기초 현금성자산 108,202,701 117,767,686 130,811,650
Ⅵ. 기말 현금성자산 117,767,686 130,811,650 80,260,267