재무정보
재무상태표
(단위: 천원)
과목 2021년 2022년 2023년 상반기
자산 Ⅰ. 유동자산 136,949,590 120,835,389 131,054,267
Ⅱ. 비유동자산 10,212,015 31,371,416 32,635,351
자산총계 147,161,605 152,206,805 163,689,618
부채 Ⅰ. 유동부채 9,548,186 11,076,280 11,251,442
Ⅱ. 비유동부채 2,748,183 1,718,112 1,740,787
부채총계 12,296,369 12,794,392 12,992,229
자본 지배기업 소유주지분 134,865,236 - -
Ⅰ. 자본금 1,733,000 1,733,000 1,733,000
Ⅱ. 자본잉여금 88,173,410 88,173,410 88,173,410
Ⅲ. 기타자본항목 -6,157,682 -19,502,191 -19,502,191
Ⅴ. 이익잉여금 51,116,508 69,008,194 80,293,169
자본총계 134,865,236 139,412,413 150,697,388
부채 및 자본총계 147,161,605 152,206,805 163,689,617
* 2021년 : 연결재무제표임
* 2022년 연중 연결실체 청산으로 2022년부터는 개별재무제표임
손익계산서
(단위: 천원)
과목 2021년 2022년 2023년 상반기
Ⅰ. 영업수익 58,773,815 55,077,909 32,085,722
Ⅱ. 영업비용 37,768,282 37,139,319 20,603,346
Ⅲ. 영업이익 21,005,533 17,938,589 11,482,376
기타수익 30,404 71,760 5,856
기타비용 116,073 53,076 9,318
금융수익 478,519 2,570,637 3,130,809
금융비용 91,774 1,020,032 21,253
관계기업투자주식 관련 손익 20,098 5,707 12,880
Ⅳ. 법인세비용차감전순이익 21,326,706 19,513,585 14,601,349
Ⅴ. 법인세비용 4,390,981 1,927,376 3,316,373
Ⅵ. 중단영업손익 -54,552 98,460 -
Ⅶ. 당기순이익 16,881,173 17,684,669 11,284,976
* 2021년 : 연결재무제표임
* 2022년 연중 연결실체 청산으로 2022년부터는 개별재무제표임
현금흐름표
(단위: 천원)
과목 2021년 2022년 2023년 상반기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 17,898,920 19,129,216 10,088,387
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 -5,489,086 -13,540,427 -4,079,324
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 81,401,450 -14,114,834 -430,550
Ⅳ. 현금성자산의 증가 93,811,283 -8,526,045 5,578,513
Ⅴ. 기초 현금성자산 23,194,372 116,728,746 108,202,701
Ⅵ. 기말 현금성자산 116,728,746 108,202,701 113,781,214
* 2021년 : 연결재무제표임
* 2022년 연중 연결실체 청산으로 2022년부터는 개별재무제표임